Алмазный инстурмент: диски, резцы, карандаши
В процессе Алмазные технологии нашли широкое применение при устранении недостатков в строительстве или перепланировке зданий. Случается, что производители монолита допускают брак на производстве. Из-за этого монтажники и строители вынуждены искать пути решения проблем, когда нужно сделать новый дверной проем или устранить часть бетонных перекрытий балконов для установки витражей. Использование отбойных молотков и перфораторов может привести к разрушению кромки проемов, поэтому применяют алмазные диски для более точного среза и уменьшения трудозатрат на демонтажные работы.
В наше время строительная сфера активно использует результат разработок ученых – синтетический алмаз, который по своим физическим качествам абсолютно не уступает натуральному. Алмазные диски имеют разделение на группы:
— для резки природного камня, гранита и мрамора;
— для резки плитки;
— для резки асфальта;
— для резки кирпича, песчаника;
— для резки бетона;
— для резки железобетона армированного.
Для материалов разной плотности используются разные алмазные диски с разными формами режущей части, содержанием алмазов и плотностью матрицы. Если речь идет о резке однородного материала, все просто, но когда алмазные диски применяются для резки железобетона дополнительно необходимо постоянно охлаждать их водой. Вода связывает бетонную пыль и устраняет ее с кромки среза, а также охлаждение препятствует появлениям перекоса круга и расходу алмазных сегментов.
Для правки шлифовального инструмента применяют алмазные карандаши. Все алмазные карандаши делятся на такие типы:
тип 01(Ц) – алмазы расположены вдоль оси карандаша цепочкой, используется для профильного и бесцентрового внутреннего шлифования;
тип 02 (С) – алмазы расположены в неперекрывающихся слоях;
тип 03 (С) – алмазы расположены по сферической поверхности в перекрывающихся слоях;
тип 04 (Н) – алмазы расположены произвольно.
Алмазные карандаши бывают двух исполнений: А – цилиндрическое и С – ступенчатое.
Алмазные отрезные диски и алмазные правящие карандаши всегда в наличии на складе нашей компании. Специалисты по работе с клиентами проконсультируют Вас и оформят заказ в короткие сроки, а также предложат удобные варианты и сроки доставки.
В продаже алмазных дисков по лучшим ценам в Петербурге. Наша компания безусловный лидер!
Алмазная паста
Специалисты ТД «Проминструмент» всегда готовы оказать помощь в подборе необходимой номенклатуры шлифовального инструмента и алмазного порошка по телефону тел. (812) 910-32-62 или (812) 910-49-41, также Вы можете отправить свой запрос по электронной почте info@nevainstrument.ru или по факсу (812) 742-11-60 мы в кратчайшие сроки Вам ответим.
Если Вы не нашли необходимый Вам типоразмер алмазного инструмента на органической или металлической связке, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж nevainstrument@mail.ru и мы изготовим инструмент с любыми характеристиками и размерами, по Вашему запросу.
АЛМАЗНЫЕ ПРАВЯЩИЕ КАРАНДАШИ (ГОСТ 607-80)
Обознач. марка | Карат | Размеры, мм
1-е кач.
3908-0051 0,5 10х55
3908-0052 0,5 10х45
3908-0053 0,5 10х45
3908-0054 1 10х45
3908-0055 0,31-0,5 10х45
3908-0056н 0,5 6х45
3908-0057н 0,5 6х45
3908-0058н 0,5 6х45
3908-0059н 1 8х45
3908-0060н 1 8х45
3908-0061н 1 8х45
3908-0062н 1 8х45
3908-0063н 1 8х45
3908-0064н 1 8х45
3908-0065н 1 10х45
3908-0066н 1 14/10х45
3908-0067н 1 14/10х45
3908-0068 1 14/10х45
3908-0069с 2 14/10х45
3908-0070 0,5 10х70
3908-0071 0,5 10х65
3908-0072 1 10х65
3908-0073 0,31-0,5 10х60
3908-0074 1 10х60
3908-0075 1 10х60
3908-0076 1 12х60
3908-0077 1 12х60
3908-0078н 1 10х60
3908-0079н 1 10х60
3908-0080н 1 10х60
3908-0081 1 14/10х45
3908-0082 1 14/10х45
3908-0083 1 14/10х45
3908-0084 2 14/10х45
3908-0085 1 14/10х45
3908-0086с 1 14/10х45
3908-0087с 1 14/10х45
3908-0088с 1 14/10х45
3908-0089 1,2 14/10х45
3908-0090 1,5 14/10х45
3908-0091с 2 14/10х45
3908-0092 2,5 14/10х45
3908-0093с 2 14/10х45
Славутич 1,73 14/10х35
Славутич 2,49 14/10х40
Резьбовой 0,65 14/М10х80
АЛМАЗНЫЕ ИГЛЫ (ГОСТ 17564-85)
Обозначение | град. | DxL | Тип | Масса алмаза, ct
3908-0031 60 6×35 2 0,21-0,30
3908-0033 90 6×35 1 0,21-0,30
3908-0035 60 8×35 2 0,21-0,30
3908-0036 60 8×35 1 0,21-0,30
3908-0037 90 8×35 2 0,21-0,30
3908-0038 90 8×35 1 0,21-0,30
3908-0039 60 9×50 2 0,21-0,30
3908-0040 60 9×50 1 0,21-0,30
3908-0042 90 9×50 2 0,21-0,30
3908-0044 90 9×50 1 0,21-0,30
3908-0045 60 10×50 2 0,21-0,30
3908-0047 60 10×50 1 0,21-0,30
3908-0048 90 10×50 2 0,21-0,30
3908-0050 90 10×50 1 0,21-0,30
АЛМАЗНЫЕ ИГЛЫ тип АГК (Сауно)
Основные размеры
Мин. / Макс.
D, mm 5 / 6
d, mm 3 / 4
L, mm 17 / 25
a, град. 90 / 120
Алмазная игла для камнеобработки с синтетическим алмазом
(с использованием вставок из НТМ (СТМ), Syndax, Monodress, Syndite, СДМ, СДЕ)
для станков гравировально-фрезерных типа с ЧПУ и импортных аналогов.
НАКОНЕЧНИКИ АЛМАЗНЫ
(для измерения твердости по методам РОКВЕЛЛА и ВИККЕРСА – НК-1, НП, НПМ)
Масса алмазов, ct.
Наконечники НК-1
0,18-0,30
0,31-0,40
0,41-0,50
0,61-0,86
Наконечники НП
0,21-0,30
Наконечники НПМ
0,10-0,20
РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ «РЕЙСХАУЭР» ГОСТ 17368-79
(для правки червячных шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках типа «Рейсхауэр»)
Резцы для профилирования кругов при обработке зубчатых колес 5-й и выше степени точности / 6-й и 7-й степени точности:
3908-0011 / 3908-0021 — Исполнение 1, h 0,3 мм, α 28°, Модуль червячного круга от 0,4 до 0,5 мм
3908-0013 / 3908-0023 — Исполнение 1, h 0,5 мм, α 32°, Модуль св 0,5 до 1,0 мм
3908-0015 / 3908-0025 — Исполнение 1, h 0,5 мм, α 32°, Модуль св 1,0 до 2,7 мм
3908-0017 / 3908-0027 — Исполнение 1, h 1,0 мм, α 32°, Модуль св 2,5 до 5,0 мм
3908-0019 / 3908-0029 — Исполнение 1, h 1,3 мм, α 35°, Модуль св 5,0 до 8,0 мм
3908-0012 / 3908-0022 — Исполнение 2, h 0,3 мм, α 28°, Модуль от 0,4 до 0,5 мм
3908-0014 / 3908-0024 — Исполнение 2, h 0,5 мм, α 32°, Модуль св 0,5 до 1,0 мм
3908-0016 / 3908-0026 — Исполнение 2, h 0,5 мм, α 32°, Модуль св 1,0 до 2,5 мм
3908-0018 / 3908-0028 — Исполнение 2, h 1,0 мм, α 32°, Модуль св 2,5 до 5,0 мм
3908-0020 / 3908-0030 — Исполнение 2, h 1,3 мм, α 35°, Модуль св 5,0 до 8,0 мм
Резцы алмазные для профилирования шлифовальных кругов по копиру:
ИР195.00.000 — Средняя каратность 0,41-0,60
ИР195.00.001 — Средняя каратность 0,61-0,85
ИР195.00.002 — Средняя каратность 0,61-0,85
ИР195.00.003 — Средняя каратность 0,41-0,60
ИР195.00.004 — Средняя каратность 0,61-0,85
ИР195.00.005 — Средняя каратность 0,61-0,85
Резцы алмазные для станков типа MATRIX:
ИР75.00.000 — Средняя каратность 0,86-1,35
ИР75.00.001 — Средняя каратность 1,36-1,60
ИР75.00.002 — Средняя каратность 1,36-1,60
ИР75.00.003 — Средняя каратность 1,36-2,10
ИР75.00.004 — Средняя каратность 1,36-2,10
ИР76.00.000 — Средняя каратность 0,86-1,35
ИР76.00.001 — Средняя каратность 1,11-1,60
ИР77.00.000 — Средняя каратность 0,86-1,35
ИР77.00.001 — Средняя каратность 1,11-1,60
Наконечники алмазные для выглаживания (выглаживатели)
Из композитного термостойкого материала «АКТМ»
Исполнение 1
ИС290.00.02 R 1,5 Средняя каратность 0,20-0,30
ИС290.00.03 R 2 0,20-0,30
ИС290.00.04 R 2,5 0,20-0,30
ИС290.00.05 R 3 0,20-0,30
ИС290.00.06 R 3,5 0,20-0,30
ИС290.00.07 R 4 0,20-0,30
Исполнение 2
ИС290.00.10 R 1,5 0,20-0,30
ИС290.00.11 R 2 0,20-0,30
ИС290.00.12 R 2,5 0,20-0,30
ИС290.00.13 R 3 0,20-0,30
ИС290.00.14 R 3,5 0,20-0,30
ИС290.00.15 R 4 0,20-0,30
Из технических алмазов
Исполнение 1
1419-0103 (6х10) R 1,5 0,20-0,30
1419-0104 (6х10) R 2 0,20-0,30
1419-0107 (8х20) R 1,5 0,20-0,30
1419-0108 (8х20) R 2 0,20-0,30
1419-0109 (8х20) R 2,5 0,31-0,40
1419-0110 (8х20) R 3 0,31-0,40
Исполнение 2
1419-0203 (10х6х22) R 1,5 0,21-0,30
1419-0204 (10х6х22) R 2 0,21-0,30
1419-0205 (10х6х22) R 2,5 0,31-0,40
1419-0206 (10х6х22) R 3 0,31-0,40
1419-0207 (10х6х22) R 3,5 0,41-0,60
1419-0208 (10х6х22) R 4 0,41-0,61
1419-0211 (12х8х32) R 1,5 0,21-0,30
1419-0212 (12х8х32) R 2 0,21-0,30
1419-0213 (12х8х32) R 2,5 0,31-0,40
1419-0214 (12х8х32) R 3 0,31-0,40
1419-0215 (12х8х32) R 3,5 0,41-0,60
1419-0216 (12х8х32) R 4 0,41-0,60
Из технических алмазов
Исполнение 1
1419-0103 (6х10) R 1,5 0,20-0,30
1419-0104 (6х10) R 2 0,20-0,30
1419-0107 (8х20) R 1,5 0,20-0,30
1419-0108 (8х20) R 2 0,20-0,30
1419-0109 (8х20) R 2,5 0,31-0,40
1419-0110 (8х20) R 3 0,31-0,40
Исполнение 2
1419-0203 (10х6х22) R 1,5 0,21-0,30
1419-0204 (10х6х22) R 2 0,21-0,30
1419-0205 (10х6х22) R 2,5 0,31-0,40
1419-0206 (10х6х22) R 3 0,31-0,40
1419-0207 (10х6х22) R 3,5 0,41-0,60
1419-0208 (10х6х22) R 4 0,41-0,61
1419-0211 (12х8х32) R 1,5 0,21-0,30
1419-0212 (12х8х32) R 2 0,21-0,30
1419-0213 (12х8х32) R 2,5 0,31-0,40
1419-0214 (12х8х32) R 3 0,31-0,40
1419-0215 (12х8х32) R 3,5 0,41-0,60
1419-0216 (12х8х32) R 4 0,41-0,60
Исполнение 3
1419-0303 (6х6) R 1,5 0,21-0,30
1419-0304 (6х6) R 2 0,21-0,30
1419-0307 (8х8) R 1,5 0,21-0,30
1419-0308 (8х8) R 2 0,21-0,30
Алмазы в оправах (ГОСТ 22908-78)
Основное назначение — правка шлифовальных кругов фасонного (α=90°) и прямого (α=120°) профиля.
Тип 1 (Цилиндрические)
3908-0101 / 3908-0102 6х25 Масса алмаза 0,02-0,04
3908-0105 / 3908-0106 6х25 0,02-0,04
3908-0111 / 3908-0112 6х50 0,05-0,10
3908-0113 / 3908-0114 6х25 0,11-0,20
3908-0117 / 3908-0118 6х50 0,11-0,20
3908-0121 / 3908-0122 7х8,5 0,31-0,40
3908-0123 / 3908-0124 7х18 0,31-0,40
3908-0125 / 3908-0126 8х25 0,21-0,30
3908-0131 / 3908-0132 8х50 0,21-0,30
3908-0133 / 3908-0134 8х25 0,31-0,40
3908-0137 / 3908-0138 8х50 0,31-0,40
3908-0141 / 3908-0142 8х25 0,41-0,60
3908-0145 / 3908-0146 8х50 0,41-0,60
3908-0147 / 3908-0148 8х25 0,61-0,85
3908-0153 / 3908-0154 8х50 0,61-0,85
3908-0155 / 3908-0156 10х50 0,21-0,30
3908-0157 / 3908-0158 10х50 0,31-0,40
3908-0161 / 3908-0162 10х50 0,41-0,60
3908-0163 / 3908-0164 10х50 0,61-0,85
3908-0165 / 3908-0166 10х50 0,86-1,10
3908-0167 / 3908-0168 10х50 1,11-1,35
3908-0171 / 3908-0172 10х50 1,36-1,60
3908-0173 / 3908-0174 10х50 1,61-2,10
3908-0175 / 3908-0176 12х50 0,21-0,30
3908-0177 / 3908-0178 12х75 0,31-0,40
3908-0181 / 3908-0182 12х75 0,41-0,60
3908-0183 / 3908-0184 12х75 0,61-0,85
3908-0185 / 3908-0186 12х75 0,86-1,10
3908-0187 / 3908-0188 12х75 1,11-1,35
3908-0191 / 3908-0192 12х75 1,36-1,60
3908-0193 / 3908-0194 12х75 1,61-2,10
Тип 2 (Цилиндрические с головкой)
3908-0195 / 3908-0196 10х6х32 0,21-0,30
3908-0197 / 3908-0198 10х6х32 0,31-0,40
3908-0201 / 3908-0202 10х6х32 0,41-0,60
3908-0203 / 3908-0204 10х6х50 0,61-0,85
3908-0205 / 3908-0206 10х6х50 0,86-1,10
3908-0207 / 3908-0208 10х6х50 1,11-1,35
3908-0211 / 3908-0212 10х6х50 1,36-1,60
3908-0213 / 3908-0214 10х6х50 1,61-2,10
3908-0215 / 3908-0216 12х8х32 0,21-0,30
3908-0217 / 3908-0218 12х8х50 0,21-0,30
3908-0221 / 3908-0222 12х8х32 0,31-0,40
3908-0223 / 3908-0224 12х8х50 0,31-0,40
3908-0225 / 3908-0226 12х8х32 0,41-0,60
3908-0227 / 3908-0228 12х8х50 0,41-0,60
3908-0231 / 3908-0232 12х8х32 0,61-0,85
3908-0233 / 3908-0234 12х8х50 0,61-0,85
3908-0235 / 3908-0236 12х8х32 0,86-1,10
3908-0237 / 3908-0238 12х8х50 0,86-1,10
3908-0241 / 3908-0242 12х8х32 1,11-1,35
3908-0243 / 3908-0244 12х8х50 1,11-1,35
3908-0245 / 3908-0246 12х8х32 1,36-1,60
3908-0247 / 3908-0248 12х8х50 1,36-1,60
3908-0251 / 3908-0252 12х8х32 1,61-2,10
3908-0253 / 3908-0254 12х8х50 1,61-2,10
Тип 3 (Конические)
3908-0255 / 3908-0256 10,3х8х28 0,31-0,40
3908-0257 / 3908-0258 10,3х8х28 0,41-0,60
3908-0261 / 3908-0262 10,3х8х28 0,61-0,85
3908-0263 / 3908-0264 10,3х8х28 0,86-1,10
3908-0265 / 3908-0266 10,3х8х28 1,11-1,35
3908-0267 / 3908-0268 10,3х8х28 1,36-1,60
3908-0271 / 3908-0272 12,2х10х32 0,31-0,40
3908-0273 / 3908-0274 12,2х10х32 0,41-0,60
3908-0275 / 3908-0276 12,2х10х32 0,61-0,85
3908-0277 / 3908-0278 12,2х10х32 0,86-1,10
3908-0281 / 3908-0282 12,2х10х32 1,11-1,35
3908-0283 / 3908-0284 12,2х10х32 1,36-1,60
Тип 4 (Резьбовые)
3908-0285 / 3908-0286 М10х1/8,9х50 0,11-0,20
3908-0287 / 3908-0288 М10х1/8,9х50 0,21-0,30
3908-0291 / 3908-0292 М10х1/8,9х50 0,31-0,40
3908-0293 / 3908-0294 М10х1/8,9х50 0,41-0,60
3908-0295 / 3908-0296 М10х1/8,9х36 0,61-0,85
3908-0297 / 3908-0298 М10х1/8,9х50 0,61-0,85
3908-0301 / 3908-0302 М10х1/8,9х36 0,86-1,10
3908-0303 / 3908-0304 М10х1/8,9х50 0,86-1,10
3908-0305 / 3908-0306 М10х1/8,9х50 1,11-1,35
3908-0307 / 3908-0308 М10х1/8,9х50 1,36-1,60
Алмазные ролики и бруски
Алмазные ролики из природных алмазов
| Марка | Карат |
|---|---|
| ИК 2455 | 60,0-70,0 |
| ИК 3685 | 36 |
| ИК 2500 | 34 |
| ИК 2217 | 211 |
| ИК 3688 | 30 |
| ИК 2261 | 31 |
| ИК 2433 | 120 |
| ИК 2199 | 29 120 |
| ИК 1750 | 70 |
| ИК 2201.10 | 35 |
| ИК 2966 | 110 |
| ИК 1186 | 125 |
| ИК 2198.10 | 19 |
| ИК 3642 | 66 |
| ИК 2839 | 31 |
Алмазные ролики из природных алмазов
| Марка | Карат |
|---|---|
| ИК 2455 | 60,0-70,0 |
| ИК 3685 | 36 |
| ИК 2500 | 34 |
| ИК 2217 | 211 |
| ИК 3688 | 30 |
| ИК 2261 | 31 |
| ИК 2433 | 120 |
| ИК 2199 | 29 120 |
| ИК 1750 | 70 |
| ИК 2201.10 | 35 |
| ИК 2966 | 110 |
| ИК 1186 | 125 |
| ИК 2198.10 | 19 |
| ИК 3642 | 66 |
| ИК 2839 | 31 |
Алмазные ролики прямого профиля из природных алмазов
| Марка | Карат |
|---|---|
| ПП 70х20х20 | 50,0-55,0 |
| ПП 70х12,5х28 | 34 |
| ПП 120х60х52 | 100 |
| ПП 53х10х14 | 5 |
Алмазные ролики прямого профиля из синтетических алмазов
| Марка | Карат |
|---|---|
| ПП 70х20х20 | 50,0-55,0 |
| ПП 70х12,5х28 | 34 |
| ПП 53х10х14 | 5 |
Алмазный специнструмент: Гребенки алмазные и пластины
| Марка | Карат |
|---|---|
| ИП-123 | 0,3 |
| ИП-180 | 0,3 |
| ИП-187 | 1,8 |
| ИП-299 | 1,8 |
| ИП-301 | 0,3 |
| ИП-347 | 1,8 |
| ИП-378 | 1,8 |
Алмазный специнструмент: Зенкера алмазные ЗАР, вставки ИАР
| Марка | Карат |
|---|---|
| ИАР-40 | 20 |
| ЗАР-20 | 3 |
| ЗАР-22 | 3 |
| ЗАР-32 | 6,2 |
Алмазный специнструмент: Фрезы алмазные цилиндрические ФАЦ
| Марка | Карат |
|---|---|
| ФАЦ-110 | |
| ФАЦ-120 | |
| ФАЦ-175 |
Алмазные бруски из природных алмазов
| Марка | Карат |
|---|---|
| АПС-2 50% | 11,5 |
| АПС-2 100% | 23 |
| АБПЛ | за 1 кар. |
Алмазные бруски из синтетических алмазов
| Марка | Карат |
|---|---|
| АПС-2С 100% | 23 |
| БАП-32 | 5,5 |
| БАП-45 | 8 |
| БАП-64 | 11 |
Алмазный буровой инструмент (ГОСТ 19527-74)
| Марка | Карат |
|---|---|
| 01А3, 01А4-46 мм | 5,0-7,0 |
| 01А3, 01А4-59 мм | 9,1-9,6 |
| 01А3, 01А4-76 мм | 10,9-12,6 |
| 01А3, 01А4-93 мм | 12,9-13,6 |
| 01А3, 01А4-112 мм | 25,0-30,0 |
| 01А3, 01А4-132 мм | 35,0-45,0 |
| 01А3, 01А4-151 мм | 45,0-50,0 |
| 01КС, 02КС, 05КС-46 мм | 12 |
| 01КС, 02КС, 05КС-59 мм | 13,5-15,0 |
| 01КС, 02КС, 05КС-76 мм | 16,5-18,0 |
| 01КС, 02КС, 05КС-93 мм | 22,4-24,0 |
| 01КС, 02КС, 05КС-112 мм | 30,0-35,0 |
| 01КС, 02КС, 05КС-132 мм | 36,0-40,0 |
| 01КС, 02КС, 05КС-151 мм | 40,0-45,0 |
Алмазные буровые коронки 02И3, 02И4, 36И3Г, 36И4Г (импрегнированные)
| Марка | Карат |
|---|---|
| 02И3, 02И4-46 мм | 8 |
| 02И3, 02И4-59 мм | 12 |
| 02И3, 02И4-76 мм | 18,5 |
| 02И3, 02И4-93 мм | 28 |
| 02И3, 02И4-112 мм | 30 |
| 02И3, 02И4-132 мм | 48,5 |
| 02И3, 02И4-151 мм | 56,5 |
| 02И3-УМ, 02И4-УМ-46 мм | 8 |
| 02И3-УМ, 02И4-УМ-59 мм | 12 |
| 02И3-УМ, 02И4-УМ-76 мм | 18,5 |
| 02И3-УМ, 02И4-УМ-93 мм | 28 |
| 02И3-УМ, 02И4-УМ-112 мм | 30 |
| 02И3-УМ, 02И4-УМ-132 мм | 50 |
| 36И3Г, 36И4Г-46 мм | 15,5 |
| 36И3Г, 36И4Г-59 мм | |
| 36И3Г, 36И4Г-76 мм | |
| 36И3Г, 36И4Г-93 мм | |
| 36И3Г, 36И4Г-112 мм | |
| 36И3Г, 36И4Г-132 мм |
Алмазные расширители РСА
| Марка | Карат |
|---|---|
| РСА-46,4 мм | 6 |
| РСА-59,4 мм | 8 |
| РСА-76,4 мм | 10 |
| РСА-93,4 мм | 13 |
| РСА-112,4 мм | 15,0-18,0 |
| РСА-132,4 мм | 18,0-23,0 |
| РСА-151,4 мм | 22,0-26,0 |
| РСА-С-46 мм | 6 |
| РСА-С-59 мм | 7 |
| РСА-С-76 мм | 10 |
| РСА-С-93 мм | 13 |
| РСА 23П d.60 мм (BQ) | 14 |
| РСА 23П d.75,7 мм (NQ) | |
| РСА 23П d.96 мм (HQ) | |
| РСА 23П d.122,6 мм (PQ) |
Алмазные буровые коронки для бурения одинарными колонковыми снарядами
| Марка | Карат |
|---|---|
| А4ДП-59 мм | 10,0-15,0 |
| А4ДП-76 мм | 12,0-17,0 |
| А4ДП-93 мм | 17,0-22,0 |
| И4ДП-59 мм | 16,0-21,0 |
| И4ДП-76 мм | 20,0-28,5 |
| И4ДП-93 мм | 29,0-35,0 |
| 30И3Г-59 мм | 18,0-23,5 |
| 30И3Г-76 мм | 27,0-32,0 |
| 30И3Г-93 мм | 43,5 |
| КРК-76 мм | 17,5 |
| КРК-93 мм | 20,5 |
| КРК-112 мм | 29 |
| КРК-132 мм | 34,5 |
| КРК-151 мм | 40 |
Алмазные коронки для бурения со съемными керноприемниками (ССК) К01-1, К01-2, К01-3
| Марка | Карат |
|---|---|
| КАСК-0Ц-59 мм | 18 |
| КАСК-К-59 мм | 18 |
| К-110-1-76 мм | 19,5 |
| К-110-2-76 мм | 21 |
| К01-59 мм | 12 |
| К01-1-59 мм | 10 |
| К01-2-59 мм | 8,5 |
| К01-3-59 мм | 24,5 |
| К01-3-76 мм | 33 |
| К04-3ССК, К04-4ССК-59 мм | 33,5 |
| К04-3ССК, К04-4ССК-76 мм | 33,5 |
| 07КС-2 (75,3 мм) | |
| 07КС-2 (95,6 мм) |
Алмазные коронки для бурения со съемными керноприемниками, аналог серии BQ, NQ, HQ (Boart Longyear, США)
| Марка | Карат |
|---|---|
| 33И3Г (BQ) 59,6 мм | 27,0 +Sindax |
| 33И3Г (NQ) 75,3 мм | 39,0 +Sindax |
| 33И3Г (HQ) 95,6 мм | 58,0 +Sindax |
| 34И3Г (BQ) 59,6 мм | 22,5 |
| 34И3Г (NQ) 75,3 мм | 33 |
| 34И3Г (HQ) 95,6 мм | 40 |
| 23И3Г, 23И4Г (BQ) 59,6 мм | 35 |
| 23И3Г, 23И4Г (NQ) 75,3 мм | |
| 23И3Г, 23И4Г (HQ) 95,6 мм | 62,4 |
| 23И3Г, 23И4Г (PQ) 122 мм | |
| 23А3, 23А4 (NQ) 75,3 мм | |
| 23А3, 23А4 (HQ) 95,6 мм | |
| 27И1 (47,6/30,3 мм) | |
| 27И2 (59,6 мм) | |
| 27И2 (75,3 мм) | |
| 29И1, 2, 3, 4 (75,3 мм) | |
| 29И1, 2, 3, 4 (95,6 мм) | |
| 29А1, 2, 3, 4 (75,3 мм) | |
| 29А1, 2, 3, 4 (95,6 мм) | |
| 32И3Г, 32И4Г (BQ) 59,6 мм | |
| 32И3Г, 32И4Г (NQ) 75,3 мм | |
| 32И3Г, 32И4Г (HQ) 95,6 мм | |
| 35И3Г (HQ) 95,6 мм | |
| 37И3Г, 37И4Г (BQ) 59,6 мм | |
| 37И3Г, 37И4Г (NQ) 75,3 мм | |
| 37И3Г, 37И4Г (HQ) 95,6 мм |
Башмаки обсадных труб
| Марка | Карат |
|---|---|
| BW серия 26И3КР d.75,3х62 | |
| NW серия 26И3КР d.93х77 (91,8х76) | |
| NWT серия 26И3КР d.117,5х99,9КР |
Алмазные кольцевые сегментные сверла (коронки) по бетону/железобетону
| Типоразмеры, мм | Кол-во сегментов | Сегмент |
|---|---|---|
| 25×1,5 | 3 | 16x3x8 |
| 28×1,5 | 3 | 16x3x8 |
| 30×1,5 | 4 | 16x3x8 |
| 32×1,5 | 4 | 16x3x8 |
| 42×1,5 | 5 | 19x3x8 |
| 46×1,5 | 5 | 19x3x8 |
| 52×1,5 | 5 | 24x3x8 |
| 56×1,5 | 5 | 24x3x8 |
| 62×1,5 | 6 | 24×3,5×8 |
| 72×2 | 6 | 24×3,5×8 |
| 76×2 | 7 | 24×3,5×8 |
| 82×2 | 7 | 24×3,5×8 |
| 92×2 | 8 | 24×3,5×8 |
| 102×2 | 9 | 24×3,5×8 |
| 107×2 | 9 | 24×3,5×8 |
| 112×2 | 9 | 24×3,5×8 |
| 122×2 | 10 | 24×3,5×8 |
| 126×2 | 10 | 24×3,5×8 |
| 132×2 | 10 | 24x4x8 |
| 142×2 | 11 | 24x4x8 |
| 152×2,5 | 12 | 24x4x8 |
| 158×2,5 | 12 | 24x4x8 |
| 162×2,5 | 12 | 24x4x8 |
| 172×2,5 | 13 | 24x4x8 |
| 182×2,5 | 13 | 24×4,5×8 |
| 202×2,5 | 14 | 24×4,5×8 |
| 225×2,5 | 15 | 24×4,5×8 |
| 250×2,5 | 18 | 20x5x8 |
| 270×3 | 20 | 20x5x8 |
| 300×3 | 22 | 20x5x8 |
| 320×3 | 23 | 20x5x8 |
| 350×3 | 24 | 20x5x8 |
| 400×3 | 26 | 20x5x8 |
| 450×3 | 28 | 20x5x8 |
| 500×3 | 30 | 20x5x8 |
| 600×3 | 32 | 20x5x8 |
Алмазные бытовые сверла
| D сверла | Карат |
|---|---|
| СР d.6 мм | |
| СР d.8 мм |
Алмазные подкованообразные сверла по керамограниту
| D, мм |
|---|
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
Алмазные трубчатые сверла по керамограниту, твердой керамике, граниту, мрамору
| D, мм |
|---|
| САК d.6 |
| САК d.8 |
| САК d.10 |
| САК d.12 |
| САК d.14 |
| САК d.16 |
| САК d.18 |
| САК d.22 |
| САК d.24 |
| САК d.28 |
| САК d.42 |
| САК d.46 |
Алмазные торцевые фрезы, франкфурты и другой шлифинструмент для камнеобработки и стройиндустрии
Фрезы с треугольным хвостовиком для мозаично-шлифовальных машин
| D, мм | Кол-во сегментов | LxHxS |
|---|---|---|
| 95 | 9 | 24х7х7 |
| 95 (груб.) | 9 | 24х7х7 |
| 120 | 9 | 24х7х7 |
| 125 | 9 | 24х7х7 |
Фрезы алмазные торцевые ФАТ-С (Чашки) для УШМ (DFC-S)
| Размер, мм | Кол-во сегментов |
|---|---|
| 100×4+1×22,23 | 14 |
| 115×4+1×22,23 | 14 |
| 125×4+1×22,23 | 14 |
| 150×4+1×22,23 | 16 |
| 180×4+1×22,23 | 20 |
| 230×4+1×22,23 | 24 |
Франкфурты (шлифпластины) по бетону для мозаично-шлифовальных машин
| Размер, мм | Кол-во сегментов | Сегмент |
|---|---|---|
| 96х73х20 | 6 | 40х8х8 |
| 96х73х20 гр | 6 | 40х8х8 |
Алмазные диски
| Наименование |
|---|
| Диск алмазный 125х1,1х22 сплошн. Esthete DISTAR/керамогранит, керамическая плитка |
| Диск алмазный 125х1,1х22 сплошн. Керамик PRO TRIO-DIAMOND/керамогранит |
| Диск алмазный 125х1,2х22 сплошн. Decor Slim DISTAR/керамогранит, керамическая плитка |
| Диск алмазный 125х1,2х22 турбо(паутинка) HILBERG X-TYPE/керамогранит |
| Диск алмазный 125х22 сегм. ФИБО/бетон , кирпич |
| Диск алмазный 125х22 сегм. ONYX/бетон , кирпич |
| Диск алмазный 125х22 сегм. BOSCH Standard /2.608.602.197 |
| Диск алмазный 125х22 сегм. KRONGER/армированный бетон |
| Диск алмазный 125х22 сегм. TRIO-DIAMOND/бетон , кирпич |
| Диск алмазный 125х22 сплошн. ONYX/плитка , кирпич |
| Диск алмазный 125х22 сплошн. Granite DISTAR/гранит |
| Диск алмазный 125х22 турбо ONYX/бетон , кирпич |
| Диск алмазный 125х22 турбо TRIO-DIAMOND/бетон , кирпич |
| Диск алмазный 125х22 турбо Bestseller Universal DISTAR/бетон, гранит |
| Диск алмазный 150х22 сегм. BOSCH Standard /2.608.602.198 |
| Диск алмазный 180х25,4 сплошн. Granite DISTAR/гранит |
| Диск алмазный 180х25,4 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика |
| Диск алмазный 200х25,4 сплошн. Granite DISTAR/гранит |
| Диск алмазный 200х25,4 сплошн. Hard Ceramics DISTAR/тв. керамика |
