Алмазный инстурмент: диски, резцы, карандаши
В процессе Алмазные технологии нашли широкое применение при устранении недостатков в строительстве или перепланировке зданий. Случается, что производители монолита допускают брак на производстве. Из-за этого монтажники и строители вынуждены искать пути решения проблем, когда нужно сделать новый дверной проем или устранить часть бетонных перекрытий балконов для установки витражей. Использование отбойных молотков и перфораторов может привести к разрушению кромки проемов, поэтому применяют алмазные диски для более точного среза и уменьшения трудозатрат на демонтажные работы.
В наше время строительная сфера активно использует результат разработок ученых – синтетический алмаз, который по своим физическим качествам абсолютно не уступает натуральному. Алмазные диски имеют разделение на группы:
- для резки природного камня, гранита и мрамора;
- для резки плитки;
- для резки асфальта;
- для резки кирпича, песчаника;
- для резки бетона;
- для резки железобетона армированного.
Для материалов разной плотности используются разные алмазные диски с разными формами режущей части, содержанием алмазов и плотностью матрицы. Если речь идет о резке однородного материала, все просто, но когда алмазные диски применяются для резки железобетона дополнительно необходимо постоянно охлаждать их водой. Вода связывает бетонную пыль и устраняет ее с кромки среза, а также охлаждение препятствует появлениям перекоса круга и расходу алмазных сегментов.
Для правки шлифовального инструмента применяют алмазные карандаши. Все алмазные карандаши делятся на такие типы:
тип 01(Ц) – алмазы расположены вдоль оси карандаша цепочкой, используется для профильного и бесцентрового внутреннего шлифования;
тип 02 (С) – алмазы расположены в неперекрывающихся слоях;
тип 03 (С) – алмазы расположены по сферической поверхности в перекрывающихся слоях;
тип 04 (Н) – алмазы расположены произвольно.
Алмазные карандаши бывают двух исполнений: А – цилиндрическое и С – ступенчатое.
Алмазные отрезные диски и алмазные правящие карандаши всегда в наличии на складе нашей компании. Специалисты по работе с клиентами проконсультируют Вас и оформят заказ в короткие сроки, а также предложат удобные варианты и сроки доставки.
В продаже алмазных дисков по лучшим ценам в Петербурге. Наша компания безусловный лидер!
Алмазная паста
Специалисты ТД "Проминструмент" всегда готовы оказать помощь в подборе необходимой номенклатуры шлифовального инструмента и алмазного порошка по телефону тел. (812) 910-32-62 или (812) 910-49-41, также Вы можете отправить свой запрос по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или по факсу (812) 742-11-60 мы в кратчайшие сроки Вам ответим.
Если Вы не нашли необходимый Вам типоразмер алмазного инструмента на органической или металлической связке, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. и мы изготовим инструмент с любыми характеристиками и размерами, по Вашему запросу.
Алмазный инструмент который всегда есть на нашем складе
Карандаши алмазные правящие (Россия)
Типы карандашей алмазных:
Карандаш алмазный тип 01 (Ц) - с алмазами, расположенными цепочкой по оси карандаша. Карандаши типа 01 (Ц) находят наибольшее применение для круглого и бесцентрового внутреннего и профильного шлифования.
Карандаш алмазный тип 02 (С) - с алмазами расположенными не перекрывающимися слоями.
Карандаш алмазный тип 03 (С) - с алмазами расположенными перекрывающимися слоями, где алмазы располагаются по сферической поверхности.
Карандаши алмазные правящие типа 02 и 03 (С) обладают повышенной износостойкостью и при меняются при окончательном шлифовании.
Карандаш алмазный тип 04 (Н) - с неориентированным расположением алмаза.
Карандаши алмазные правящие типа 04 (Н) применяются при правке шлифовании зернистостью 8-4 при круглом бесцентровом шлифовании и шлифовании шлицов.
Исполнение карандашей алмазных:
исполнение А – цилиндрическое
исполнение С - ступенчатое
ООО ТД «ПРОМИНСТРУМЕНТ» - предлагает к поставке алмазные правящие карандаши 3908-0051 – 3908-0093с , «Славутич» (ГОСТ 607-80), а также нестандартных размеров (аналоги импортных образцов) по чертежам заказчика, предназначенные для правки шлифовальных кругов. Весь ассортимент алмазных карандашей – всегда в наличии на складе. Мы предлагаем качественный инструмент по заводским ценам с возможностью предоставления скидок с объема. Поставки осуществляются со склада в Санкт-Петербурге, география поставок обширна (все регионы РФ и СНГ). Наши специалисты в кратчайшие сроки обработают Ваш заказ и предложат наиболее оптимальные условия по срокам и способам поставки.
АЛМАЗНЫЕ ПРАВЯЩИЕ КАРАНДАШИ (ГОСТ 607-80) | |||
Обознач. марка | Карат | Размеры, мм | Цена ОПТ (без НДС) |
1-е кач. | |||
3908-0051 | 0,5 | 10х55 | 392,00р. |
3908-0052 | 0,5 | 10х45 | 406,00р. |
3908-0053 | 0,5 | 10х45 | 504,00р. |
3908-0054 | 1 | 10х45 | 1 148,00р. |
3908-0055 | 0,31-0,5 | 10х45 | 1 036,00р. |
3908-0056н | 0,5 | 6х45 | 161,00р. |
3908-0057н | 0,5 | 6х45 | 161,00р. |
3908-0058н | 0,5 | 6х45 | 161,00р. |
3908-0059н | 1 | 8х45 | 168,00р. |
3908-0060н | 1 | 8х45 | 168,00р. |
3908-0061н | 1 | 8х45 | 168,00р. |
3908-0062н | 1 | 8х45 | 168,00р. |
3908-0063н | 1 | 8х45 | 168,00р. |
3908-0064н | 1 | 8х45 | 168,00р. |
3908-0065н | 1 | 10х45 | 168,00р. |
3908-0066н | 1 | 14/10х45 | 168,00р. |
3908-0067н | 1 | 14/10х45 | 168,00р. |
3908-0068 | 1 | 14/10х45 | 168,00р. |
3908-0069с | 2 | 14/10х45 | 245,00р. |
3908-0070 | 0,5 | 10х70 | 490,00р. |
3908-0071 | 0,5 | 10х65 | 539,00р. |
3908-0072 | 1 | 10х65 | 1 106,00р. |
3908-0073 | 0,31-0,5 | 10х60 | 882,00р. |
3908-0074 | 1 | 10х60 | 686,00р. |
3908-0075 | 1 | 10х60 | 742,00р. |
3908-0076 | 1 | 12х60 | 686,00р. |
3908-0077 | 1 | 12х60 | 770,00р. |
3908-0078н | 1 | 10х60 | 210,00р. |
3908-0079н | 1 | 10х60 | 210,00р. |
3908-0080н | 1 | 10х60 | 210,00р. |
3908-0081 | 1 | 14/10х45 | 588,00р. |
3908-0082 | 1 | 14/10х45 | 658,00р. |
3908-0083 | 1 | 14/10х45 | 882,00р. |
3908-0084 | 2 | 14/10х45 | 1 470,00р. |
3908-0085 | 1 | 14/10х45 | 1 330,00р. |
3908-0086с | 1 | 14/10х45 | 217,00р. |
3908-0087с | 1 | 14/10х45 | 217,00р. |
3908-0088с | 1 | 14/10х45 | 217,00р. |
3908-0089 | 1,2 | 14/10х45 | 714,00р. |
3908-0090 | 1,5 | 14/10х45 | 994,00р. |
3908-0091с | 2 | 14/10х45 | 245,00р. |
3908-0092 | 2,5 | 14/10х45 | 245,00р. |
3908-0093с | 2 | 14/10х45 | 245,00р. |
Славутич | 1,73 | 14/10х35 | 413,00р. |
Славутич | 2,49 | 14/10х40 | 469,00р. |
Резьбовой | 0,65 | 14/М10х80 | 840,00р. |
АЛМАЗНЫЕ ИГЛЫ (ГОСТ 17564-85) | ||||||
Обозначение | Основные размеры, мм | Алмазное сырье | Цена ОПТ (без НДС) | |||
град. | DxL | ТИП | Масса алмаза, ct | |||
3908-0031 | 60 | 6x35 | 2 | 0,21-0,30 | 2 156,00р. | |
3908-0033 | 90 | 6x35 | 1 | 0,21-0,30 | 1 617,00р. | |
3908-0035 | 60 | 8x35 | 2 | 0,21-0,30 | 2 156,00р. | |
3908-0036 | 60 | 8x35 | 1 | 0,21-0,30 | 2 156,00р. | |
3908-0037 | 90 | 8x35 | 2 | 0,21-0,30 | 1 617,00р. | |
3908-0038 | 90 | 8x35 | 1 | 0,21-0,30 | 1 617,00р. | |
3908-0039 | 60 | 9x50 | 2 | 0,21-0,30 | 2 156,00р. | |
3908-0040 | 60 | 9x50 | 1 | 0,21-0,30 | 2 156,00р. | |
3908-0042 | 90 | 9x50 | 2 | 0,21-0,30 | 1 617,00р. | |
3908-0044 | 90 | 9x50 | 1 | 0,21-0,30 | 1 617,00р. | |
3908-0045 | 60 | 10x50 | 2 | 0,21-0,30 | 2 156,00р. | |
3908-0047 | 60 | 10x50 | 1 | 0,21-0,30 | 2 156,00р. | |
3908-0048 | 90 | 10x50 | 2 | 0,21-0,30 | 1 617,00р. | |
3908-0050 | 90 | 10x50 | 1 | 0,21-0,30 | 1 617,00р. | |
АЛМАЗНЫЕ ИГЛЫ тип АГК (Сауно) | ||||||
Основные размеры | Мин. | Макс. | Цена ОПТ (без НДС) | |||
D, mm | 5 | 6 | ||||
d, mm | 3 | 4 | 504,00р. | |||
L, mm | 17 | 25 | ||||
a, град . | 90 | 120 |
Алмазная игла для камнеобработки с синтетическим алмазом (с использованием вставок из НТМ (СТМ), Syndax, Monodress, Syndite, СДМ, СДЕ) для станков гравировально-фрезерных типа с ЧПУ и импортных аналогов.
НАКОНЕЧНИКИ АЛМАЗНЫЕ (для измерения твердости по методам РОКВЕЛЛА и ВИККЕРСА - НК-1, НП, НПМ) | ||||||||||
Масса алмазов, ct. | Цена ОПТ (без НДС) | |||||||||
Наконечники НК-1 | ||||||||||
0,18-0,30 | 4 200,00р. | |||||||||
0,31-0,40 | 4 830,00р. | |||||||||
0,41-0,50 | 6 300,00р. | |||||||||
0,61-0,86 | 10 990,00р. | |||||||||
Наконечники НП | ||||||||||
0,21-0,30 | 3 388,00р. | |||||||||
Наконечники НПМ | ||||||||||
0,10-0,20 | 2 618,00р. | |||||||||
РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ "РЕЙСХАУЭР" ГОСТ 17368-79 (для правки червячных шлифовальных кругов на зубошлифовальных станках типа "Рейсхауэр") | ||||||||||
Резцы для профилирования кругов при обработке зубчатых колес 5-й и выше степени точности | Резцы для профилирования кругов при обработке зубчатых колес 6-й и 7-й степени точности | h,мм/ альфа | Модуль червячного круга, мм | Цена ОПТ (без НДС) | ||||||
Обозначение резцов | ||||||||||
Исполнение 1 | ||||||||||
3908-0011 | 3908-0021 | 0,3/28 | от 0,4 до 0,5 | 10 990,00р. | ||||||
3908-0013 | 3908-0023 | 0,5/32 | св 0,5 до 1,0 | 10 990,00р. | ||||||
3908-0015 | 3908-0025 | 0,5/32 | св 1,0 до 2,7 | 10 990,00р. | ||||||
3908-0017 | 3908-0027 | 1,0/32 | св 2,5 до 5,0 | 12 558,00р. | ||||||
3908-0019 | 3908-0029 | 1,3/35 | св 5,0 до 8,0 | 13 650,00р. | ||||||
Исполнение 2 | ||||||||||
3908-0012 | 3908-0022 | 0,3/28 | от 0,4 до 0,5 | 10 990,00р. | ||||||
3908-0014 | 3908-0024 | 0,5/32 | св 0,5 до 1,0 | 10 990,00р. | ||||||
3908-0016 | 3908-0026 | 0,5/32 | св 1,0 до 2,5 | 10 990,00р. | ||||||
3908-0018 | 3908-0028 | 1,0/32 | св 2,5 до 5,0 | 12 558,00р. | ||||||
3908-0020 | 3908-0030 | 1,3/35 | св 5,0 до 8,0 | 13 650,00р. | ||||||
РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ для профилирования шлифовальных кругов по копиру на операциях шлифования резьб ходовых винтовых пар качения | ||||||||||
Обозначение | Средняя каратность, ct. | Цена ОПТ (без НДС) | ||||||||
ИР 195 | ||||||||||
ИР195.00.000 | 0,41-0,60 | 7 868,00р. | ||||||||
ИР195.00.001 | 0,61-0,85 | 9 366,00р. | ||||||||
ИР195.00.002 | 0,61-0,85 | 9 366,00р. | ||||||||
ИР195.00.003 | 0,41-0,60 | 7 868,00р. | ||||||||
ИР195.00.004 | 0,61-0,85 | 9 366,00р. | ||||||||
ИР195.00.005 | 0,61-0,85 | 9 366,00р. | ||||||||
РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ для станков типа MATRIX (специальные, для профилирования абразивных червячных кругов на станках типа MATRIX | ||||||||||
ИР 75 | ||||||||||
ИР75.00.000 | 0,86-1,35 | 13 762,00р. | ||||||||
ИР75.00.001 | 1,36-1,60 | 16 940,00р. | ||||||||
ИР75.00.002 | 1,36-1,60 | 16 940,00р. | ||||||||
ИР75.00.003 | 1,36-2,10 | 18 144,00р. | ||||||||
ИР75.00.004 | 1,36-2,10 | 18 144,00р. | ||||||||
ИР 76 | ||||||||||
ИР76.00.000 | 0,86-1,35 | 13 762,00р. | ||||||||
ИР76.00.001 | 1,11-1,60 | 15 722,00р. | ||||||||
ИР 77 | ||||||||||
ИР77.00.000 | 0,86-1,35 | 13 762,00р. | ||||||||
ИР77.00.001 | 1,11-1,60 | 15 722,00р. | ||||||||
НАКОНЕЧНИКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ (выглаживатели) | ||||||||||
Обозначение | R, мм | Средняя каратность | Цена ОПТ (без НДС) | |||||||
ИЗ КОМПОЗИТНОГО ТЕРМОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА "АКТМ" | ||||||||||
Исполнение 1 | ||||||||||
ИС290.00.02 | 1,5 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.03 | 2,0 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.04 | 2,5 | 0,20-0,30 | 590,00р. | |||||||
ИС290.00.05 | 3,0 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.06 | 3,5 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.07 | 4,0 | 0,20-0,30 | ||||||||
Исполнение 2 | ||||||||||
ИС290.00.10 | 1,5 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.11 | 2,0 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.12 | 2,5 | 0,20-0,30 | 590,00р. | |||||||
ИС290.00.13 | 3,0 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.14 | 3,5 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИС290.00.15 | 4,0 | 0,20-0,30 | ||||||||
ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ | ||||||||||
Исполнение 1 | ||||||||||
1419-0103 (6х10) | 1,5 | 0,20-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0104 (6х10) | 2,0 | 0,20-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0107 (8х20) | 1,5 | 0,20-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0108 (8х20) | 2,0 | 0,20-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0109 (8х20) | 2,5 | 0,31-0,40 | 4 620,00р. | |||||||
1419-0110 (8х20) | 3,0 | 0,31-0,40 | 4 950,00р. | |||||||
Исполнение 2 | ||||||||||
1419-0203 (10х6х22) | 1,5 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0204 (10х6х22) | 2,0 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0205 (10х6х22) | 2,5 | 0,31-0,40 | 4 620,00р. | |||||||
1419-0206 (10х6х22) | 3,0 | 0,31-0,40 | 5 040,00р. | |||||||
1419-0207 (10х6х22) | 3,5 | 0,41-0,60 | 6 440,00р. | |||||||
1419-0208 (10х6х22) | 4,0 | 0,41-0,61 | 6 440,00р. | |||||||
1419-0211 (12х8х32) | 1,5 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0212 (12х8х32) | 2,0 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0213 (12х8х32) | 2,5 | 0,31-0,40 | 4 620,00р. | |||||||
1419-0214 (12х8х32) | 3,0 | 0,31-0,40 | 5 040,00р. | |||||||
1419-0215 (12х8х32) | 3,5 | 0,41-0,60 | 6 440,00р. | |||||||
1419-0216 (12х8х32) | 4,0 | 0,41-0,60 | 6 440,00р. | |||||||
Исполнение 3 | ||||||||||
1419-0303 (6х6) | 1,5 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0304 (6х6) | 2,0 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0307 (8х8) | 1,5 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
1419-0308 (8х8) | 2,0 | 0,21-0,30 | 4 200,00р. | |||||||
АЛМАЗЫ В ОПРАВАХ (ГОСТ 22908-78): основное назначение - правка шлифовальных кругов фасонного (а=90 гр.) и прямого (а=120 гр.) профиля. | ||||||||||
Масса алмазов в ct. | Размеры, DxL, мм | Тип | Масса алмаза, ct. | Цена ОПТ (без НДС) | ||||||
90 гр. | 120 гр. | |||||||||
Тип 1 (Циллиндрические) | ||||||||||
3908-0101 | 3908-0102 | 6х25 | 1 | 0,02-0,04 | 448,00р. | |||||
3908-0105 | 3908-0106 | 6х25 | 1 | 0,02-0,04 | 448,00р. | |||||
3908-0111 | 3908-0112 | 6х50 | 1 | 0,05-0,10 | 602,00р. | |||||
3908-0113 | 3908-0114 | 6х25 | 1 | 0,11-0,20 | 1 050,00р. | |||||
3908-0117 | 3908-0118 | 6х50 | 1 | 0,11-0,20 | 1 050,00р. | |||||
3908-0121 | 3908-0122 | 7х8,5 | 1 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0123 | 3908-0124 | 7х18 | 1 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0125 | 3908-0126 | 8х25 | 1 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0131 | 3908-0132 | 8х50 | 1 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0133 | 3908-0134 | 8х25 | 1 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0137 | 3908-0138 | 8х50 | 1 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0141 | 3908-0142 | 8х25 | 1 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0145 | 3908-0146 | 8х50 | 1 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0147 | 3908-0148 | 8х25 | 1 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0153 | 3908-0154 | 8х50 | 1 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0155 | 3908-0156 | 10х50 | 1 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0157 | 3908-0158 | 10х50 | 1 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0161 | 3908-0162 | 10х50 | 1 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0163 | 3908-0164 | 10х50 | 1 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0165 | 3908-0166 | 10х50 | 1 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0167 | 3908-0168 | 10х50 | 1 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0171 | 3908-0172 | 10х50 | 1 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
3908-0173 | 3908-0174 | 10х50 | 1 | 1,61-2,10 | 18 200,00р. | |||||
3908-0175 | 3908-0176 | 12х50 | 1 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0177 | 3908-0178 | 12х75 | 1 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0181 | 3908-0182 | 12х75 | 1 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0183 | 3908-0184 | 12х75 | 1 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0185 | 3908-0186 | 12х75 | 1 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0187 | 3908-0188 | 12х75 | 1 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0191 | 3908-0192 | 12х75 | 1 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
3908-0193 | 3908-0194 | 12х75 | 1 | 1,61-2,10 | 18 200,00р. | |||||
Тип 2 (Циллиндрические с головкой) | ||||||||||
3908-0195 | 3908-0196 | 10х6х32 | 2 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0197 | 3908-0198 | 10х6х32 | 2 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0201 | 3908-0202 | 10х6х32 | 2 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0203 | 3908-0204 | 10х6х50 | 2 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0205 | 3908-0206 | 10х6х50 | 2 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0207 | 3908-0208 | 10х6х50 | 2 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0211 | 3908-0212 | 10х6х50 | 2 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
3908-0213 | 3908-0214 | 10х6х50 | 2 | 1,61-2,10 | 18 200,00р. | |||||
3908-0215 | 3908-0216 | 12х8х32 | 2 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0217 | 3908-0218 | 12х8х50 | 2 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0221 | 3908-0222 | 12х8х32 | 2 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0223 | 3908-0224 | 12х8х50 | 2 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0225 | 3908-0226 | 12х8х32 | 2 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0227 | 3908-0228 | 12х8х50 | 2 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0231 | 3908-0232 | 12х8х32 | 2 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0233 | 3908-0234 | 12х8х50 | 2 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0235 | 3908-0236 | 12х8х32 | 2 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0237 | 3908-0238 | 12х8х50 | 2 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0241 | 3908-0242 | 12х8х32 | 2 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0243 | 3908-0244 | 12х8х50 | 2 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0245 | 3908-0246 | 12х8х32 | 2 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
3908-0247 | 3908-0248 | 12х8х50 | 2 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
3908-0251 | 3908-0252 | 12х8х32 | 2 | 1,61-2,10 | 18 200,00р. | |||||
3908-0253 | 3908-0254 | 12х8х50 | 2 | 1,61-2,10 | 18 200,00р. | |||||
Тип 3 (Конические) | ||||||||||
3908-0255 | 3908-0256 | 10,3х8х28 | 3 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0257 | 3908-0258 | 10,3х8х28 | 3 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0261 | 3908-0262 | 10,3х8х28 | 3 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0263 | 3908-0264 | 10,3х8х28 | 3 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0265 | 3908-0266 | 10,3х8х28 | 3 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0267 | 3908-0268 | 10,3х8х28 | 3 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
3908-0271 | 3908-0272 | 12,2х10х32 | 3 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0273 | 3908-0274 | 12,2х10х32 | 3 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0275 | 3908-0276 | 12,2х10х32 | 3 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0277 | 3908-0278 | 12,2х10х32 | 3 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0281 | 3908-0282 | 12,2х10х32 | 3 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0283 | 3908-0284 | 12,2х10х32 | 3 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
Тип 4 (Резьбовые) | ||||||||||
3908-0285 | 3908-0286 | М10х1/8,9х50 | 4 | 0,11-0,20 | 1 120,00р. | |||||
3908-0287 | 3908-0288 | М10х1/8,9х50 | 4 | 0,21-0,30 | 1 750,00р. | |||||
3908-0291 | 3908-0292 | М10х1/8,9х50 | 4 | 0,31-0,40 | 2 660,00р. | |||||
3908-0293 | 3908-0294 | М10х1/8,9х50 | 4 | 0,41-0,60 | 4 410,00р. | |||||
3908-0295 | 3908-0296 | М10х1/8,9х36 | 4 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0297 | 3908-0298 | М10х1/8,9х50 | 4 | 0,61-0,85 | 6 720,00р. | |||||
3908-0301 | 3908-0302 | М10х1/8,9х36 | 4 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0303 | 3908-0304 | М10х1/8,9х50 | 4 | 0,86-1,10 | 9 100,00р. | |||||
3908-0305 | 3908-0306 | М10х1/8,9х50 | 4 | 1,11-1,35 | 11 900,00р. | |||||
3908-0307 | 3908-0308 | М10х1/8,9х50 | 4 | 1,36-1,60 | 15 400,00р. | |||||
АЛМАЗНЫЕ РОЛИКИ | ||||||||||
Алмазные ролики из природных алмазов | ||||||||||
Марка | Карат | Цена ОПТ (без НДС) | ||||||||
ИК 2455 | 60,0-70,0 | 91 000,00р. | ||||||||
ИК 3685 | 36,0 | 36 140,00р. | ||||||||
ИК 2500 | 34,0 | 33 150,00р. | ||||||||
ИК 2217 | 211,0 | 312 000,00р. | ||||||||
ИК 3688 | 30,0 | 51 610,00р. | ||||||||
ИК 2261 | 31,0 | 22 230,00р. | ||||||||
ИК 2433 | 120,0 | 98 670,00р. | ||||||||
ИК 2199 | 29 120,00р. | |||||||||
ИК 1750 | 70,0 | 78 260,00р. | ||||||||
ИК 2201.10 | 35,0 | 18 200,00р. | ||||||||
ИК 2966 | 110,0 | 163 410,00р. | ||||||||
ИК 1186 | 125,0 | 189 020,00р. | ||||||||
ИК 2198.10 | 19,0 | 29 120,00р. | ||||||||
ИК 3642 | 66,0 | 54 990,00р. | ||||||||
ИК 2839 | 31,0 | 20 540,00р. | ||||||||
Алмазные ролики прямого профиля из природных алмазов | ||||||||||
ПП 70х20х20 | 50,0-55,0 | 8 820,00р. | ||||||||
ПП 70х12,5х28 | 34,0 | 8 120,00р. | ||||||||
ПП 120х60х52 | 100,0 | 39 900,00р. | ||||||||
ПП 53х10х14 | 5,0 | 6 300,00р. | ||||||||
Алмазные ролики прямого профиля из синтетических алмазов | ||||||||||
ПП 70х20х20 | 50,0-55,0 | 5 040,00р. | ||||||||
ПП 70х12,5х28 | 34,0 | 4 480,00р. | ||||||||
ПП 53х10х14 | 5,0 | 3 640,00р. | ||||||||
АЛМАЗНЫЙ СПЕЦИНСТРУМЕНТ | ||||||||||
Гребенки алмазные и пластины | ||||||||||
Марка | Карат | Цена ОПТ (без НДС) | ||||||||
ИП-123 | 0,30 | 2 520,00р. | ||||||||
ИП-180 | 0,30 | 2 520,00р. | ||||||||
ИП-187 | 1,80 | 8 680,00р. | ||||||||
ИП-299 | 1,80 | 7 280,00р. | ||||||||
ИП-301 | 0,30 | 2 520,00р. | ||||||||
ИП-347 | 1,80 | 6 860,00р. | ||||||||
ИП-378 | 1,80 | 6 020,00р. | ||||||||
Зенкера алмазные ЗАР, вставки алмазные ИАР | ||||||||||
ИАР-40 | 20,0 | 3 640,00р. | ||||||||
ЗАР-20 | 3,0 | 2 352,00р. | ||||||||
ЗАР-22 | 3,0 | 2 352,00р. | ||||||||
ЗАР-32 | 6,2 | 2 632,00р. | ||||||||
Фрезы алмазные циллиндрические ФАЦ | ||||||||||
ФАЦ-110 | 8 820,00р. | |||||||||
ФАЦ-120 | 8 820,00р. | |||||||||
ФАЦ-175 | 17 500,00р. | |||||||||
АЛМАЗНЫЕ БРУСКИ | ||||||||||
Алмазные бруски из природных алмазов | ||||||||||
Марка | Карат | Цена ОПТ (без НДС) | ||||||||
АПС-2 50% | 11,50 | 1 120,00р. | ||||||||
АПС-2 100% | 23,00 | 1 694,00р. | ||||||||
АБПЛ | за 1 кар. | 588,00р. | ||||||||
Алмазные бруски из синтетических алмазов | ||||||||||
АПС-2С 100% | 23,00 | 1 120,00р. | ||||||||
Алмазные бруски из синтетических алмазов БАП Предназначен для ручной правки абразивного круга (СТП 00221994.043-06) | ||||||||||
БАП-32 | 5,50 | 924,00р. | ||||||||
БАП-45 | 8,00 | 1 120,00р. | ||||||||
БАП-64 | 11,00 | 1 372,00р. | ||||||||
